Сравнение пород Сенбернар - Леонбергер
Сенбернар
Леонбергер
Сенбернар | Леонбергер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 71 | 80 | ||
Вес (кг.) | 91 | 77 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 11 | 11 | ||
Линька | 4 | 4 | ||
Агрессивность | 1 | 1 | ||
Потребность в уходе | 4 | 3 | ||
Дружелюбность | 5 | 5 | ||
Здоровье | 2 | 2 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 3 | ||
Интеллект | 4 | 3 | ||
Охрана | 5 | 5 | ||
Шум | 3 | 1 | ||
Стоимость содержания | 5 | 5 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 1.9 | 3 | ||
на улице | 3.1 | 3.3 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.9 | 4.3 | ||
чужим | 4.2 | 4 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.6 | 2 | ||
над собаками | 2.1 | 3.3 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.5 | 3.3 | ||
от собак | 2.9 | 4 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.8 | 4.7 | ||
с чужими | 4.1 | 4.7 | ||
с собаками | 3.3 | 3.3 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1 | 1.7 | ||
при чужих | 1.5 | 2.3 | ||
при собаках | 2.3 | 2.3 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 1 | ||
к чужим | 1.4 | 1 | ||
к собакам | 1.7 | 2.7 | ||
к кошкам | 1.5 | 1.7 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.1 | 4.3 | ||
требование ласки | 4.4 | 4.3 | ||
возбудимость | 3 | 2.3 | ||
игривость | 3.5 | 4.3 | ||
черезмерный лай | 1.7 | 1.7 | ||
срывы в поведении | 1.9 | 2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.3 | 4.7 | ||
старше 4 лет | 4.4 | 4.7 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.4 | 4.7 | ||
телохранитель | 1.7 | 2.7 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Сенбернар
Леонбергер