Сравнение пород Силки-терьер (Австралийский шелковистый терьер) - Английский той-терьер
Силки-терьер (Австралийский шелковистый терьер)
Английский той-терьер
Силки-терьер (Австралийский шелковистый терьер) | Английский той-терьер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 24 | 30 | ||
Вес (кг.) | 5 | 4 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 13 | ||
Линька | 2 | - | ||
Агрессивность | 3 | 1 | ||
Потребность в уходе | 3 | - | ||
Дружелюбность | 3 | 4 | ||
Здоровье | 4 | - | ||
Отношение к одиночеству | 3 | - | ||
Интеллект | 4 | - | ||
Охрана | 3 | 4 | ||
Шум | 5 | - | ||
Стоимость содержания | 3 | - | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 4 | 4 | ||
на улице | 4 | 4 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3 | 2.7 | ||
чужим | 3 | 3 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 4.2 | 2 | ||
над собаками | 4.8 | 3.3 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2 | 3.5 | ||
от собак | 3.1 | 4 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.7 | 4.7 | ||
с чужими | 4 | 3.7 | ||
с собаками | 3 | 3.9 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.5 | 1.2 | ||
при чужих | 2 | 1.8 | ||
при собаках | 2 | 1.5 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 1 | ||
к чужим | 1.2 | 1.2 | ||
к собакам | 2 | 1.2 | ||
к кошкам | 2 | 2 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3 | 3.5 | ||
требование ласки | 3 | 4 | ||
возбудимость | 3 | 4 | ||
игривость | 4.1 | 4 | ||
черезмерный лай | 2 | 2.5 | ||
срывы в поведении | 3 | 2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4 | 4 | ||
старше 4 лет | 4 | 4 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3 | 4 | ||
телохранитель | 1.6 | 3 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Силки-терьер (Австралийский шелковистый терьер)
Английский той-терьер