Сравнение пород Сиба-ину (Шиба ину) - Ирландский красный сеттер
Сиба-ину (Шиба ину)
Ирландский красный сеттер
Сиба-ину (Шиба ину) | Ирландский красный сеттер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 41 | 69 | ||
Вес (кг.) | 10 | 32 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 13 | ||
Линька | 5 | 3 | ||
Агрессивность | 3 | 1 | ||
Потребность в уходе | 3 | 4 | ||
Дружелюбность | 3 | 5 | ||
Здоровье | 3 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 3 | ||
Интеллект | 3 | 3 | ||
Охрана | 3 | 3 | ||
Шум | 2 | 2 | ||
Стоимость содержания | 3 | 4 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.7 | 3 | ||
на улице | 3.8 | 4.5 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 2.5 | 3.5 | ||
чужим | 4.4 | 4.1 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.5 | 1.6 | ||
над собаками | 4.2 | 2.2 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.2 | 2 | ||
от собак | 4.2 | 2.5 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4 | 5 | ||
с чужими | 3 | 3.7 | ||
с собаками | 2.5 | 3.4 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 2.5 | 1.1 | ||
при чужих | 3.1 | 1.8 | ||
при собаках | 3 | 1.9 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.6 | 1.1 | ||
к чужим | 1.6 | 1.9 | ||
к собакам | 3.9 | 1.9 | ||
к кошкам | 3.9 | 2.9 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 2.4 | 4.1 | ||
требование ласки | 3.2 | 4.6 | ||
возбудимость | 3.5 | 3.7 | ||
игривость | 4.3 | 4.4 | ||
черезмерный лай | 1.6 | 2.4 | ||
срывы в поведении | 1.9 | 2.1 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.3 | 4.4 | ||
старше 4 лет | 4 | 4.6 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.5 | 4.1 | ||
телохранитель | 1.7 | 2.6 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Сиба-ину (Шиба ину)
Ирландский красный сеттер