Сравнение пород Сиба-ину (Шиба ину) - Австралийская пастушья собака (голубой хилер)
Сиба-ину (Шиба ину)
Австралийская пастушья собака (голубой хилер)
Сиба-ину (Шиба ину) | Австралийская пастушья собака (голубой хилер) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 41 | 51 | ||
Вес (кг.) | 10 | 20 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 12 | ||
Линька | 5 | - | ||
Агрессивность | 3 | 2 | ||
Потребность в уходе | 3 | - | ||
Дружелюбность | 3 | 3 | ||
Здоровье | 3 | - | ||
Отношение к одиночеству | 3 | - | ||
Интеллект | 3 | - | ||
Охрана | 3 | 4 | ||
Шум | 2 | - | ||
Стоимость содержания | 3 | - | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.7 | 2 | ||
на улице | 3.8 | 3 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 2.5 | 4 | ||
чужим | 4.4 | 4.2 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.5 | 1.2 | ||
над собаками | 4.2 | 2 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.2 | 2.5 | ||
от собак | 4.2 | 3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4 | 3 | ||
с чужими | 3 | 3.5 | ||
с собаками | 2.5 | 4 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 2.5 | 1.2 | ||
при чужих | 3.1 | 2 | ||
при собаках | 3 | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.6 | 1 | ||
к чужим | 1.6 | 2 | ||
к собакам | 3.9 | 2 | ||
к кошкам | 3.9 | 2 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 2.4 | 4.3 | ||
требование ласки | 3.2 | 4.2 | ||
возбудимость | 3.5 | 3 | ||
игривость | 4.3 | 4 | ||
черезмерный лай | 1.6 | 3 | ||
срывы в поведении | 1.9 | 2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.3 | 4.2 | ||
старше 4 лет | 4 | 4.5 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.5 | 4 | ||
телохранитель | 1.7 | 2 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Сиба-ину (Шиба ину)
Австралийская пастушья собака (голубой хилер)