Сравнение пород Сеттер-Гордон (Шотландский сеттер) - Золотистый ретривер (Голден ретривер)
Сеттер-Гордон (Шотландский сеттер)
Золотистый ретривер (Голден ретривер)
Сеттер-Гордон (Шотландский сеттер) | Золотистый ретривер (Голден ретривер) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 67 | 61 | ||
Вес (кг.) | 32 | 36 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 14 | ||
Линька | 5 | 5 | ||
Агрессивность | 3 | 1 | ||
Потребность в уходе | 3 | 3 | ||
Дружелюбность | 3 | 5 | ||
Здоровье | 4 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 1 | 3 | ||
Интеллект | 5 | 5 | ||
Охрана | 3 | 3 | ||
Шум | 5 | 3 | ||
Стоимость содержания | 3 | 4 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2.5 | 3 | ||
на улице | 4.5 | 4 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.5 | 4.3 | ||
чужим | 4 | 4.2 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.5 | 2.5 | ||
над собаками | 2 | 3 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2 | 3 | ||
от собак | 2.3 | 3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | 4.9 | ||
с чужими | 4 | 2 | ||
с собаками | 3.5 | 3.5 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.2 | 1.5 | ||
при чужих | 2 | 3 | ||
при собаках | 2 | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 1.8 | ||
к чужим | 1.5 | 1 | ||
к собакам | 1.8 | 2.5 | ||
к кошкам | 2.3 | 2.5 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4 | 4 | ||
требование ласки | 4.3 | 4 | ||
возбудимость | 3 | 3.2 | ||
игривость | 4 | 4.3 | ||
черезмерный лай | 2.5 | 2 | ||
срывы в поведении | 2 | 1.5 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.5 | 4.7 | ||
старше 4 лет | 4.3 | 4.9 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4 | 4 | ||
телохранитель | 2 | 2.6 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Сеттер-Гордон (Шотландский сеттер)
Золотистый ретривер (Голден ретривер)