Сравнение пород Миттельшнауцер (Стандартный шнауцер) - Американский стаффордширский терьер
Миттельшнауцер (Стандартный шнауцер)
Американский стаффордширский терьер
Миттельшнауцер (Стандартный шнауцер) | Американский стаффордширский терьер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 50 | 48 | ||
Вес (кг.) | 16 | 23 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 13 | ||
Линька | 2 | 2 | ||
Агрессивность | 2 | 4 | ||
Потребность в уходе | 4 | 1 | ||
Дружелюбность | 4 | 3 | ||
Здоровье | 5 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 2 | 1 | ||
Интеллект | 5 | 3 | ||
Охрана | 5 | 5 | ||
Шум | 3 | 1 | ||
Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.1 | 3.3 | ||
на улице | 4.1 | 4.7 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4.3 | 3.3 | ||
чужим | 4.3 | 3.3 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.4 | 2.3 | ||
над собаками | 3.4 | 4.3 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.7 | 3 | ||
от собак | 3.9 | 4.3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.7 | 5 | ||
с чужими | 3.9 | 2.7 | ||
с собаками | 2.9 | 2.7 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.4 | 1 | ||
при чужих | 2.4 | 2.7 | ||
при собаках | 2.7 | 2.7 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.7 | 1 | ||
к чужим | 2.4 | 2 | ||
к собакам | 2.9 | 2.3 | ||
к кошкам | 2.1 | 3 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.1 | 4.3 | ||
требование ласки | 4 | 5 | ||
возбудимость | 3.9 | 4 | ||
игривость | 4.4 | 4.7 | ||
черезмерный лай | 2.6 | 1 | ||
срывы в поведении | 2 | 3 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.6 | 4.3 | ||
старше 4 лет | 4.1 | 4.3 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.9 | 4 | ||
телохранитель | 2.1 | 3.3 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Миттельшнауцер (Стандартный шнауцер)
Американский стаффордширский терьер