Сравнение пород Ши-тцу - Пудель миниатюрный (Карликовый пудель)
Ши-тцу
Пудель миниатюрный (Карликовый пудель)
Ши-тцу | Пудель миниатюрный (Карликовый пудель) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 27 | 38 | ||
Вес (кг.) | 7 | 14 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 15 | ||
Линька | 2 | 1 | ||
Агрессивность | 1 | 2 | ||
Потребность в уходе | 4 | 5 | ||
Дружелюбность | 4 | 4 | ||
Здоровье | 3 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 2 | 2 | ||
Интеллект | 3 | 5 | ||
Охрана | 4 | 2 | ||
Шум | 2 | 3 | ||
Стоимость содержания | 3 | 4 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2.8 | 3.2 | ||
на улице | 2.9 | 3.3 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.7 | 4 | ||
чужим | 3.5 | 4 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.3 | 2 | ||
над собаками | 2.4 | 2.6 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.4 | 3 | ||
от собак | 2.8 | 3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.5 | 4.8 | ||
с чужими | 3.9 | 3.7 | ||
с собаками | 3.1 | 3 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.8 | 1 | ||
при чужих | 1.9 | 1.8 | ||
при собаках | 2.3 | 1.5 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.4 | 1.2 | ||
к чужим | 1.9 | 1.4 | ||
к собакам | 2.2 | 2 | ||
к кошкам | 1.7 | 2 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3.8 | 4.5 | ||
требование ласки | 4.2 | 5 | ||
возбудимость | 3.6 | 4.2 | ||
игривость | 4 | 4.6 | ||
черезмерный лай | 2.2 | 2.7 | ||
срывы в поведении | 1.3 | 1.5 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.6 | 4 | ||
старше 4 лет | 3.9 | 4 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.6 | 4 | ||
телохранитель | 1.7 | 2 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Ши-тцу
Пудель миниатюрный (Карликовый пудель)