Сравнение пород Ши-тцу - Бассет-хаунд
Ши-тцу
Бассет-хаунд
Ши-тцу | Бассет-хаунд | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 27 | 38 | ||
Вес (кг.) | 7 | 29 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 12 | ||
Линька | 2 | 3 | ||
Агрессивность | 1 | 2 | ||
Потребность в уходе | 4 | 3 | ||
Дружелюбность | 4 | 5 | ||
Здоровье | 3 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 2 | 3 | ||
Интеллект | 3 | 3 | ||
Охрана | 4 | 1 | ||
Шум | 2 | 1 | ||
Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2.8 | 2.3 | ||
на улице | 2.9 | 3.3 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.7 | 2.3 | ||
чужим | 3.5 | 2.9 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.3 | 2.1 | ||
над собаками | 2.4 | 2 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.4 | 2.1 | ||
от собак | 2.8 | 2.3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.5 | 4.5 | ||
с чужими | 3.9 | 3.9 | ||
с собаками | 3.1 | 3.6 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.8 | 1.9 | ||
при чужих | 1.9 | 2.3 | ||
при собаках | 2.3 | 2.8 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.4 | 1.4 | ||
к чужим | 1.9 | 1.7 | ||
к собакам | 2.2 | 1.8 | ||
к кошкам | 1.7 | 1.8 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3.8 | 2.8 | ||
требование ласки | 4.2 | 4.2 | ||
возбудимость | 3.6 | 3 | ||
игривость | 4 | 3.8 | ||
черезмерный лай | 2.2 | 3.2 | ||
срывы в поведении | 1.3 | 2.2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.6 | 3.8 | ||
старше 4 лет | 3.9 | 4.2 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.6 | 3.8 | ||
телохранитель | 1.7 | 1.8 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Ши-тцу
Бассет-хаунд