Сравнение пород Канарский дог - Бурбуль
Канарский дог
Бурбуль
Канарский дог | Бурбуль | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 68 | 70 | ||
Вес (кг.) | 50 | 80 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 11 | 11 | ||
Линька | 2 | 3 | ||
Агрессивность | 3 | 4 | ||
Потребность в уходе | 1 | 3 | ||
Дружелюбность | 2 | 3 | ||
Здоровье | 2 | 4 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 2 | ||
Интеллект | 3 | 4 | ||
Охрана | 5 | 5 | ||
Шум | 2 | 3 | ||
Стоимость содержания | 3 | 4 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Канарский дог
Бурбуль