Сравнение пород Канарский дог - Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)
Канарский дог

Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)
![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Канарский дог | Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо) | |||
| Характеристика породы | ||||
| Рост (см.) | 68 | 74 | ||
| Вес (кг.) | 50 | 75 | ||
| Продолжительность жизни (лет) | 11 | 14 | ||
| Линька | 2 | 3 | ||
| Агрессивность | 3 | 2 | ||
| Потребность в уходе | 1 | 2 | ||
| Дружелюбность | 2 | 4 | ||
| Здоровье | 2 | 5 | ||
| Отношение к одиночеству | 3 | 4 | ||
| Интеллект | 3 | 4 | ||
| Охрана | 5 | 5 | ||
| Шум | 2 | 3 | ||
| Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.

Канарский дог

Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)