Сравнение пород Пули (Венгерская овчарка) - Вельш-корги кардиган
Пули (Венгерская овчарка)
Вельш-корги кардиган
Пули (Венгерская овчарка) | Вельш-корги кардиган | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 44 | 32 | ||
Вес (кг.) | 15 | 17 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 13 | 14 | ||
Линька | 2 | 5 | ||
Агрессивность | 2 | 1 | ||
Потребность в уходе | 4 | 3 | ||
Дружелюбность | 5 | 5 | ||
Здоровье | 5 | 2 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 3 | ||
Интеллект | 4 | 5 | ||
Охрана | 3 | 5 | ||
Шум | 4 | 3 | ||
Стоимость содержания | 2 | 2 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3 | 3.1 | ||
на улице | 4 | 3.9 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 5 | 4.3 | ||
чужим | 4 | 3.6 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2 | 1.6 | ||
над собаками | 2 | 2.8 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2 | 2.1 | ||
от собак | 2 | 2.8 | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | 4.9 | ||
с чужими | 2 | 3.8 | ||
с собаками | 3 | 4.3 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1 | 1.3 | ||
при чужих | 4 | 2.8 | ||
при собаках | 3 | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 1.1 | ||
к чужим | 3 | 1.5 | ||
к собакам | 3 | 2 | ||
к кошкам | 2 | 2.1 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 5 | 4.6 | ||
требование ласки | 5 | 4.5 | ||
возбудимость | 5 | 3.5 | ||
игривость | 5 | 4.5 | ||
черезмерный лай | 4 | 2.4 | ||
срывы в поведении | 3 | 2.3 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4 | 4.4 | ||
старше 4 лет | 4 | 4.6 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 5 | 4.6 | ||
телохранитель | 4 | 1.8 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Пули (Венгерская овчарка)
Вельш-корги кардиган