Сравнение пород Пули (Венгерская овчарка) - Немецкая овчарка
Пули (Венгерская овчарка)
Немецкая овчарка
Пули (Венгерская овчарка) | Немецкая овчарка | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 44 | 66 | ||
Вес (кг.) | 15 | 43 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 13 | 13 | ||
Линька | 2 | 5 | ||
Агрессивность | 2 | 3 | ||
Потребность в уходе | 4 | 2 | ||
Дружелюбность | 5 | 5 | ||
Здоровье | 5 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 2 | ||
Интеллект | 4 | 5 | ||
Охрана | 3 | 5 | ||
Шум | 4 | 3 | ||
Стоимость содержания | 2 | 4 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3 | 2.8 | ||
на улице | 4 | 4.3 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 5 | 4.3 | ||
чужим | 4 | 4.4 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2 | 2.7 | ||
над собаками | 2 | 3.8 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2 | 3.5 | ||
от собак | 2 | 4.1 | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | 4.6 | ||
с чужими | 2 | 2.7 | ||
с собаками | 3 | 2.9 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1 | 1.7 | ||
при чужих | 4 | 3.1 | ||
при собаках | 3 | 2.5 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 1.6 | ||
к чужим | 3 | 3.2 | ||
к собакам | 3 | 3.3 | ||
к кошкам | 2 | 3 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 5 | 4.4 | ||
требование ласки | 5 | 4.2 | ||
возбудимость | 5 | 3.7 | ||
игривость | 5 | 4 | ||
черезмерный лай | 4 | 2.5 | ||
срывы в поведении | 3 | 2.3 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4 | 3.5 | ||
старше 4 лет | 4 | 3.9 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 5 | 4.7 | ||
телохранитель | 4 | 3.9 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Пули (Венгерская овчарка)
Немецкая овчарка