Сравнение пород Пудель миниатюрный (Карликовый пудель) - Бордер-терьер
Пудель миниатюрный (Карликовый пудель)

Бордер-терьер
|  |  | |||
|---|---|---|---|---|
| Пудель миниатюрный (Карликовый пудель) | Бордер-терьер | |||
| Характеристика породы | ||||
| Рост (см.) | 38 | 28 | ||
| Вес (кг.) | 14 | 7 | ||
| Продолжительность жизни (лет) | 15 | 15 | ||
| Линька | 1 | 2 | ||
| Агрессивность | 2 | 3 | ||
| Потребность в уходе | 5 | 2 | ||
| Дружелюбность | 4 | 4 | ||
| Здоровье | 3 | 3 | ||
| Отношение к одиночеству | 2 | 3 | ||
| Интеллект | 5 | 4 | ||
| Охрана | 2 | 4 | ||
| Шум | 3 | 5 | ||
| Стоимость содержания | 4 | 3 | ||
| Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
| Активность | ||||
| в доме | 3.2 | 4 | ||
| на улице | 3.3 | 4 | ||
| Повиновение | ||||
| дрессировка | 4 | 3 | ||
| чужим | 4 | 3.3 | ||
| Доминирование | ||||
| в семье | 2 | 2 | ||
| над собаками | 2.6 | 2.2 | ||
| Защита своей территории | ||||
| от людей | 3 | 2 | ||
| от собак | 3 | 2.8 | ||
| Общительность | ||||
| в семье | 4.8 | 5 | ||
| с чужими | 3.7 | 4 | ||
| с собаками | 3 | 3 | ||
| Сосредоточенность | ||||
| в семье | 1 | 1 | ||
| при чужих | 1.8 | 1.6 | ||
| при собаках | 1.5 | 2 | ||
| Агрессивность | ||||
| в семье | 1.2 | 1 | ||
| к чужим | 1.4 | 2 | ||
| к собакам | 2 | 2 | ||
| к кошкам | 2 | 2 | ||
| Поведение в семье | ||||
| успокаиваемость | 4.5 | 4 | ||
| требование ласки | 5 | 4.7 | ||
| возбудимость | 4.2 | 4 | ||
| игривость | 4.6 | 4.3 | ||
| черезмерный лай | 2.7 | 2 | ||
| срывы в поведении | 1.5 | 2 | ||
| Терпимость к детям | ||||
| до 4 лет | 4 | 3.5 | ||
| старше 4 лет | 4 | 4 | ||
| Служебное использование | ||||
| сторож | 4 | 3.4 | ||
| телохранитель | 2 | 1.6 | ||
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.

Пудель миниатюрный (Карликовый пудель)

Бордер-терьер