Сравнение пород Парсон-рассел-терьер - Силки-терьер (Австралийский шелковистый терьер)
Парсон-рассел-терьер
Силки-терьер (Австралийский шелковистый терьер)
Парсон-рассел-терьер | Силки-терьер (Австралийский шелковистый терьер) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 36 | 24 | ||
Вес (кг.) | 8 | 5 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 14 | ||
Линька | 2 | 2 | ||
Агрессивность | 5 | 3 | ||
Потребность в уходе | 2 | 3 | ||
Дружелюбность | 3 | 3 | ||
Здоровье | 5 | 4 | ||
Отношение к одиночеству | 2 | 3 | ||
Интеллект | 4 | 4 | ||
Охрана | 4 | 3 | ||
Шум | 5 | 5 | ||
Стоимость содержания | 2 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | - | 4 | ||
на улице | - | 4 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | - | 3 | ||
чужим | - | 3 | ||
Доминирование | ||||
в семье | - | 4.2 | ||
над собаками | - | 4.8 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | - | 2 | ||
от собак | - | 3.1 | ||
Общительность | ||||
в семье | - | 4.7 | ||
с чужими | - | 4 | ||
с собаками | - | 3 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | - | 1.5 | ||
при чужих | - | 2 | ||
при собаках | - | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | - | 1 | ||
к чужим | - | 1.2 | ||
к собакам | - | 2 | ||
к кошкам | - | 2 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | - | 3 | ||
требование ласки | - | 3 | ||
возбудимость | - | 3 | ||
игривость | - | 4.1 | ||
черезмерный лай | - | 2 | ||
срывы в поведении | - | 3 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | - | 4 | ||
старше 4 лет | - | 4 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | - | 3 | ||
телохранитель | - | 1.6 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Парсон-рассел-терьер
Силки-терьер (Австралийский шелковистый терьер)