Сравнение пород Новошотландский ретривер - Лаготто-романьоло
Новошотландский ретривер

Лаготто-романьоло
![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Новошотландский ретривер | Лаготто-романьоло | |||
| Характеристика породы | ||||
| Рост (см.) | 51 | 48 | ||
| Вес (кг.) | 22 | 16 | ||
| Продолжительность жизни (лет) | 14 | 17 | ||
| Линька | 3 | 1 | ||
| Дружелюбность | 5 | 3 | ||
| Здоровье | 2 | 3 | ||
| Отношение к одиночеству | 2 | 3 | ||
| Интеллект | 5 | 4 | ||
| Шум | 4 | 3 | ||
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.

Новошотландский ретривер

Лаготто-романьоло