Сравнение пород Норвежский бухунд - Одис
Норвежский бухунд
Одис
Норвежский бухунд | Одис | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 46 | 39 | ||
Вес (кг.) | 18 | 5 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 12 | ||
Линька | 3 | 2 | ||
Потребность в уходе | - | 3 | ||
Дружелюбность | 4 | 4 | ||
Здоровье | 3 | 5 | ||
Отношение к одиночеству | 4 | 3 | ||
Интеллект | 3 | 3 | ||
Охрана | - | 3 | ||
Шум | 4 | 3 | ||
Стоимость содержания | - | 2 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Норвежский бухунд
Одис