Сравнение пород Норвич-терьер - Бультерьер
Норвич-терьер
Бультерьер
Норвич-терьер | Бультерьер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 26 | 35 | ||
Вес (кг.) | 6 | 15 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 13 | ||
Линька | 1 | 2 | ||
Агрессивность | 1 | 4 | ||
Потребность в уходе | 2 | 2 | ||
Дружелюбность | 5 | 3 | ||
Здоровье | 2 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 1 | ||
Интеллект | 4 | 4 | ||
Охрана | 2 | 5 | ||
Шум | 5 | 3 | ||
Стоимость содержания | 2 | 4 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 4 | 2.7 | ||
на улице | 4 | 4.3 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3 | 3 | ||
чужим | 3 | 4 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2 | 3.3 | ||
над собаками | 2.1 | 2.3 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2 | 3 | ||
от собак | 3 | 2.7 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.7 | 4.7 | ||
с чужими | 4 | 3 | ||
с собаками | 4 | 3 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1 | 1.3 | ||
при чужих | 1.7 | 2 | ||
при собаках | 2 | 2.7 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 2 | ||
к чужим | 2 | 2.3 | ||
к собакам | 2 | 2 | ||
к кошкам | 2.6 | 1.7 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3.5 | 3.3 | ||
требование ласки | 4.7 | 3.3 | ||
возбудимость | 4.5 | 3.7 | ||
игривость | 4.8 | 4 | ||
черезмерный лай | 4 | 2 | ||
срывы в поведении | 3 | 1.7 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4 | 3 | ||
старше 4 лет | 4.2 | 3.3 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3 | 3.7 | ||
телохранитель | 1.5 | 3.7 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Норвич-терьер
Бультерьер