Сравнение пород Нагази (Грузинская овчарка) - Буковинская овчарка
Нагази (Грузинская овчарка)

Буковинская овчарка
![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Нагази (Грузинская овчарка) | Буковинская овчарка | |||
| Характеристика породы | ||||
| Рост (см.) | 77 | 77 | ||
| Вес (кг.) | 75 | 80 | ||
| Продолжительность жизни (лет) | 14 | 12 | ||
| Линька | 3 | - | ||
| Потребность в уходе | 2 | - | ||
| Дружелюбность | 4 | - | ||
| Здоровье | 5 | - | ||
| Отношение к одиночеству | 3 | - | ||
| Интеллект | 4 | - | ||
| Охрана | 5 | - | ||
| Шум | 2 | - | ||
| Стоимость содержания | 5 | - | ||
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.

Нагази (Грузинская овчарка)

Буковинская овчарка