Сравнение пород Московская сторожевая - Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)
Московская сторожевая
Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)
Московская сторожевая | Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 78 | 74 | ||
Вес (кг.) | 55 | 75 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 11 | 14 | ||
Линька | 4 | 3 | ||
Агрессивность | 2 | 2 | ||
Потребность в уходе | 3 | 2 | ||
Дружелюбность | 4 | 4 | ||
Здоровье | 4 | 5 | ||
Отношение к одиночеству | 2 | 4 | ||
Интеллект | 3 | 4 | ||
Охрана | 5 | 5 | ||
Шум | 2 | 3 | ||
Стоимость содержания | 4 | 3 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Московская сторожевая
Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)