Сравнение пород Мальтипу - Бостон-терьер
Мальтипу
Бостон-терьер
Мальтипу | Бостон-терьер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 30 | 43 | ||
Вес (кг.) | 5 | 12 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 13 | ||
Линька | 3 | 2 | ||
Агрессивность | 2 | 3 | ||
Потребность в уходе | 3 | 2 | ||
Дружелюбность | 4 | 5 | ||
Здоровье | 3 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 1 | 1 | ||
Интеллект | 4 | 3 | ||
Охрана | 2 | 3 | ||
Шум | 3 | 3 | ||
Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | - | 3.9 | ||
на улице | - | 4.1 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | - | 3.5 | ||
чужим | - | 3.6 | ||
Доминирование | ||||
в семье | - | 1.9 | ||
над собаками | - | 2.6 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | - | 2 | ||
от собак | - | 2.4 | ||
Общительность | ||||
в семье | - | 5 | ||
с чужими | - | 4.3 | ||
с собаками | - | 3.1 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | - | 1.6 | ||
при чужих | - | 1.6 | ||
при собаках | - | 1.9 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | - | 1.4 | ||
к чужим | - | 1.7 | ||
к собакам | - | 2.5 | ||
к кошкам | - | 2.5 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | - | 4.3 | ||
требование ласки | - | 4.9 | ||
возбудимость | - | 4.2 | ||
игривость | - | 4.6 | ||
черезмерный лай | - | 1.9 | ||
срывы в поведении | - | 2.1 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | - | 3.9 | ||
старше 4 лет | - | 4.2 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | - | 3.3 | ||
телохранитель | - | 1.6 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Мальтипу
Бостон-терьер