Сравнение пород Лейкленд-терьер - Эрдельтерьер
Лейкленд-терьер
Эрдельтерьер
Лейкленд-терьер | Эрдельтерьер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 38 | 61 | ||
Вес (кг.) | 8 | 20 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 13 | ||
Линька | 2 | 2 | ||
Агрессивность | 3 | 3 | ||
Потребность в уходе | 3 | 3 | ||
Дружелюбность | 4 | 4 | ||
Здоровье | 4 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 3 | ||
Интеллект | 4 | 4 | ||
Охрана | 4 | 5 | ||
Шум | 3 | 4 | ||
Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 4.3 | 3 | ||
на улице | 4.3 | 3.8 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 2.8 | 3.7 | ||
чужим | 3.3 | 3.7 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.3 | 1.5 | ||
над собаками | 3.8 | 2.5 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.3 | 2.8 | ||
от собак | 3.5 | 2.7 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.8 | 5 | ||
с чужими | 3.8 | 3.7 | ||
с собаками | 2.8 | 4.2 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 2.3 | 1.3 | ||
при чужих | 2.8 | 2.5 | ||
при собаках | 2.3 | 1.8 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.5 | 1.2 | ||
к чужим | 2.3 | 1.8 | ||
к собакам | 3.5 | 1.7 | ||
к кошкам | 3 | 2.2 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3.8 | 4 | ||
требование ласки | 3 | 4.3 | ||
возбудимость | 4.8 | 3.5 | ||
игривость | 5 | 4.7 | ||
черезмерный лай | 3.3 | 2 | ||
срывы в поведении | 2.5 | 2.5 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4 | 4.3 | ||
старше 4 лет | 4.3 | 4.5 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.8 | 4.3 | ||
телохранитель | 2.3 | 4.3 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Лейкленд-терьер
Эрдельтерьер