Сравнение пород Леонбергер - Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)
Леонбергер
Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)
Леонбергер | Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 80 | 74 | ||
Вес (кг.) | 77 | 75 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 11 | 14 | ||
Линька | 4 | 3 | ||
Агрессивность | 1 | 2 | ||
Потребность в уходе | 3 | 2 | ||
Дружелюбность | 5 | 4 | ||
Здоровье | 2 | 5 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 4 | ||
Интеллект | 3 | 4 | ||
Охрана | 5 | 5 | ||
Шум | 1 | 3 | ||
Стоимость содержания | 5 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3 | - | ||
на улице | 3.3 | - | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4.3 | - | ||
чужим | 4 | - | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2 | - | ||
над собаками | 3.3 | - | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 3.3 | - | ||
от собак | 4 | - | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.7 | - | ||
с чужими | 4.7 | - | ||
с собаками | 3.3 | - | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.7 | - | ||
при чужих | 2.3 | - | ||
при собаках | 2.3 | - | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | - | ||
к чужим | 1 | - | ||
к собакам | 2.7 | - | ||
к кошкам | 1.7 | - | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.3 | - | ||
требование ласки | 4.3 | - | ||
возбудимость | 2.3 | - | ||
игривость | 4.3 | - | ||
черезмерный лай | 1.7 | - | ||
срывы в поведении | 2 | - | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.7 | - | ||
старше 4 лет | 4.7 | - | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4.7 | - | ||
телохранитель | 2.7 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Леонбергер
Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)