Сравнение пород Леонбергер - Австралийская пастушья собака (голубой хилер)
Леонбергер
Австралийская пастушья собака (голубой хилер)
Леонбергер | Австралийская пастушья собака (голубой хилер) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 80 | 51 | ||
Вес (кг.) | 77 | 20 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 11 | 12 | ||
Линька | 4 | - | ||
Агрессивность | 1 | 2 | ||
Потребность в уходе | 3 | - | ||
Дружелюбность | 5 | 3 | ||
Здоровье | 2 | - | ||
Отношение к одиночеству | 3 | - | ||
Интеллект | 3 | - | ||
Охрана | 5 | 4 | ||
Шум | 1 | - | ||
Стоимость содержания | 5 | - | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3 | 2 | ||
на улице | 3.3 | 3 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4.3 | 4 | ||
чужим | 4 | 4.2 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2 | 1.2 | ||
над собаками | 3.3 | 2 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 3.3 | 2.5 | ||
от собак | 4 | 3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.7 | 3 | ||
с чужими | 4.7 | 3.5 | ||
с собаками | 3.3 | 4 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.7 | 1.2 | ||
при чужих | 2.3 | 2 | ||
при собаках | 2.3 | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 1 | ||
к чужим | 1 | 2 | ||
к собакам | 2.7 | 2 | ||
к кошкам | 1.7 | 2 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.3 | 4.3 | ||
требование ласки | 4.3 | 4.2 | ||
возбудимость | 2.3 | 3 | ||
игривость | 4.3 | 4 | ||
черезмерный лай | 1.7 | 3 | ||
срывы в поведении | 2 | 2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.7 | 4.2 | ||
старше 4 лет | 4.7 | 4.5 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4.7 | 4 | ||
телохранитель | 2.7 | 2 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Леонбергер
Австралийская пастушья собака (голубой хилер)