Сравнение пород Лабрадор ретривер - Австрийский брудастый бракк
Лабрадор ретривер
Австрийский брудастый бракк
Лабрадор ретривер | Австрийский брудастый бракк | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 60 | 53 | ||
Вес (кг.) | 35 | 24 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 12 | ||
Линька | 5 | - | ||
Агрессивность | 1 | - | ||
Потребность в уходе | 3 | - | ||
Дружелюбность | 5 | - | ||
Здоровье | 3 | - | ||
Отношение к одиночеству | 3 | - | ||
Интеллект | 5 | - | ||
Охрана | 2 | - | ||
Шум | 1 | - | ||
Стоимость содержания | 4 | - | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.4 | - | ||
на улице | 4.4 | - | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4.2 | - | ||
чужим | 4.2 | - | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.8 | - | ||
над собаками | 2.4 | - | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.2 | - | ||
от собак | 2.5 | - | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.9 | - | ||
с чужими | 4.1 | - | ||
с собаками | 3.7 | - | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.1 | - | ||
при чужих | 1.6 | - | ||
при собаках | 1.6 | - | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.2 | - | ||
к чужим | 1.8 | - | ||
к собакам | 2.2 | - | ||
к кошкам | 2.2 | - | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.6 | - | ||
требование ласки | 4.6 | - | ||
возбудимость | 3.6 | - | ||
игривость | 4.5 | - | ||
черезмерный лай | 2.6 | - | ||
срывы в поведении | 2.7 | - | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.4 | - | ||
старше 4 лет | 4.6 | - | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.7 | - | ||
телохранитель | 1.9 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Лабрадор ретривер
Австрийский брудастый бракк