Сравнение пород Лабрадор ретривер - Сеттер-Гордон (Шотландский сеттер)
Лабрадор ретривер
Сеттер-Гордон (Шотландский сеттер)
Лабрадор ретривер | Сеттер-Гордон (Шотландский сеттер) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 60 | 67 | ||
Вес (кг.) | 35 | 32 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 14 | ||
Линька | 5 | 5 | ||
Агрессивность | 1 | 3 | ||
Потребность в уходе | 3 | 3 | ||
Дружелюбность | 5 | 3 | ||
Здоровье | 3 | 4 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 1 | ||
Интеллект | 5 | 5 | ||
Охрана | 2 | 3 | ||
Шум | 1 | 5 | ||
Стоимость содержания | 4 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.4 | 2.5 | ||
на улице | 4.4 | 4.5 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4.2 | 3.5 | ||
чужим | 4.2 | 4 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.8 | 1.5 | ||
над собаками | 2.4 | 2 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.2 | 2 | ||
от собак | 2.5 | 2.3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.9 | 5 | ||
с чужими | 4.1 | 4 | ||
с собаками | 3.7 | 3.5 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.1 | 1.2 | ||
при чужих | 1.6 | 2 | ||
при собаках | 1.6 | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.2 | 1 | ||
к чужим | 1.8 | 1.5 | ||
к собакам | 2.2 | 1.8 | ||
к кошкам | 2.2 | 2.3 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.6 | 4 | ||
требование ласки | 4.6 | 4.3 | ||
возбудимость | 3.6 | 3 | ||
игривость | 4.5 | 4 | ||
черезмерный лай | 2.6 | 2.5 | ||
срывы в поведении | 2.7 | 2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.4 | 4.5 | ||
старше 4 лет | 4.6 | 4.3 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.7 | 4 | ||
телохранитель | 1.9 | 2 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Лабрадор ретривер
Сеттер-Гордон (Шотландский сеттер)