Сравнение пород Коикерхондье - Золотистый ретривер (Голден ретривер)
Коикерхондье
Золотистый ретривер (Голден ретривер)
Коикерхондье | Золотистый ретривер (Голден ретривер) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 43 | 61 | ||
Вес (кг.) | 11 | 36 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 14 | ||
Линька | 3 | 5 | ||
Агрессивность | - | 1 | ||
Потребность в уходе | - | 3 | ||
Дружелюбность | 2 | 5 | ||
Здоровье | 3 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 2 | 3 | ||
Интеллект | 4 | 5 | ||
Охрана | - | 3 | ||
Шум | 3 | 3 | ||
Стоимость содержания | - | 4 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | - | 3 | ||
на улице | - | 4 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | - | 4.3 | ||
чужим | - | 4.2 | ||
Доминирование | ||||
в семье | - | 2.5 | ||
над собаками | - | 3 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | - | 3 | ||
от собак | - | 3 | ||
Общительность | ||||
в семье | - | 4.9 | ||
с чужими | - | 2 | ||
с собаками | - | 3.5 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | - | 1.5 | ||
при чужих | - | 3 | ||
при собаках | - | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | - | 1.8 | ||
к чужим | - | 1 | ||
к собакам | - | 2.5 | ||
к кошкам | - | 2.5 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | - | 4 | ||
требование ласки | - | 4 | ||
возбудимость | - | 3.2 | ||
игривость | - | 4.3 | ||
черезмерный лай | - | 2 | ||
срывы в поведении | - | 1.5 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | - | 4.7 | ||
старше 4 лет | - | 4.9 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | - | 4 | ||
телохранитель | - | 2.6 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Коикерхондье
Золотистый ретривер (Голден ретривер)