Сравнение пород Керри-блю-терьер - Ирландский терьер
Керри-блю-терьер
Ирландский терьер
Керри-блю-терьер | Ирландский терьер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 48 | 48 | ||
Вес (кг.) | 17 | 12 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 13 | ||
Линька | 1 | 1 | ||
Агрессивность | 3 | 3 | ||
Потребность в уходе | 4 | 3 | ||
Дружелюбность | 3 | 4 | ||
Здоровье | - | 4 | ||
Отношение к одиночеству | - | 3 | ||
Интеллект | 5 | 4 | ||
Охрана | 4 | 5 | ||
Шум | - | 3 | ||
Стоимость содержания | - | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 4 | 3.3 | ||
на улице | 4 | 4 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3 | 2.7 | ||
чужим | 3 | 4 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2 | 2.3 | ||
над собаками | 3 | 3.3 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.5 | 1.7 | ||
от собак | 4.7 | 3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4 | 4.3 | ||
с чужими | 4 | 3.3 | ||
с собаками | 2 | 2 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.5 | 1.7 | ||
при чужих | 2 | 2.7 | ||
при собаках | 4 | 2.3 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 1.7 | ||
к чужим | 2 | 1.7 | ||
к собакам | 4.5 | 3 | ||
к кошкам | 4 | 3.3 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3.7 | 3.3 | ||
требование ласки | 4.8 | 3 | ||
возбудимость | 4 | 3.7 | ||
игривость | 4 | 4 | ||
черезмерный лай | 2 | 2.7 | ||
срывы в поведении | 2 | 2.3 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4 | 4.3 | ||
старше 4 лет | 4 | 4.7 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4 | 4 | ||
телохранитель | 1.3 | 1.7 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Керри-блю-терьер
Ирландский терьер