Сравнение пород Керри-блю-терьер - Австралийская пастушья собака (голубой хилер)
Керри-блю-терьер
Австралийская пастушья собака (голубой хилер)
Керри-блю-терьер | Австралийская пастушья собака (голубой хилер) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 48 | 51 | ||
Вес (кг.) | 17 | 20 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 12 | ||
Линька | 1 | - | ||
Агрессивность | 3 | 2 | ||
Потребность в уходе | 4 | - | ||
Дружелюбность | 3 | 3 | ||
Интеллект | 5 | - | ||
Охрана | 4 | 4 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 4 | 2 | ||
на улице | 4 | 3 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3 | 4 | ||
чужим | 3 | 4.2 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2 | 1.2 | ||
над собаками | 3 | 2 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.5 | 2.5 | ||
от собак | 4.7 | 3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4 | 3 | ||
с чужими | 4 | 3.5 | ||
с собаками | 2 | 4 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.5 | 1.2 | ||
при чужих | 2 | 2 | ||
при собаках | 4 | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 1 | ||
к чужим | 2 | 2 | ||
к собакам | 4.5 | 2 | ||
к кошкам | 4 | 2 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3.7 | 4.3 | ||
требование ласки | 4.8 | 4.2 | ||
возбудимость | 4 | 3 | ||
игривость | 4 | 4 | ||
черезмерный лай | 2 | 3 | ||
срывы в поведении | 2 | 2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4 | 4.2 | ||
старше 4 лет | 4 | 4.5 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4 | 4 | ||
телохранитель | 1.3 | 2 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Керри-блю-терьер
Австралийская пастушья собака (голубой хилер)