Сравнение пород Кавалер-кинг-чарльз-спаниель - Сиба-ину (Шиба ину)
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
Сиба-ину (Шиба ину)
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель | Сиба-ину (Шиба ину) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 33 | 41 | ||
Вес (кг.) | 8 | 10 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 11 | 14 | ||
Линька | 3 | 5 | ||
Агрессивность | 1 | 3 | ||
Потребность в уходе | 3 | 3 | ||
Дружелюбность | 5 | 3 | ||
Здоровье | 3 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 3 | ||
Интеллект | 4 | 3 | ||
Охрана | 1 | 3 | ||
Шум | 2 | 2 | ||
Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 1.5 | 3.7 | ||
на улице | 2.5 | 3.8 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4 | 2.5 | ||
чужим | 3 | 4.4 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.5 | 2.5 | ||
над собаками | 1 | 4.2 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 1 | 2.2 | ||
от собак | 1 | 4.2 | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | 4 | ||
с чужими | 2 | 3 | ||
с собаками | 3 | 2.5 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1 | 2.5 | ||
при чужих | 3 | 3.1 | ||
при собаках | 2 | 3 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.5 | 1.6 | ||
к чужим | 1.5 | 1.6 | ||
к собакам | 1.5 | 3.9 | ||
к кошкам | 1.5 | 3.9 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 5 | 2.4 | ||
требование ласки | 5 | 3.2 | ||
возбудимость | 2.5 | 3.5 | ||
игривость | 3 | 4.3 | ||
черезмерный лай | 1.5 | 1.6 | ||
срывы в поведении | 1.5 | 1.9 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3 | 3.3 | ||
старше 4 лет | 4 | 4 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 2 | 3.5 | ||
телохранитель | 1 | 1.7 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
Сиба-ину (Шиба ину)