Сравнение пород Кавалер-кинг-чарльз-спаниель - Джек-рассел-терьер
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
Джек-рассел-терьер
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель | Джек-рассел-терьер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 33 | 26 | ||
Вес (кг.) | 8 | 7 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 11 | 14 | ||
Линька | 3 | 3 | ||
Агрессивность | 1 | 5 | ||
Потребность в уходе | 3 | 1 | ||
Дружелюбность | 5 | 3 | ||
Здоровье | 3 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 3 | ||
Интеллект | 4 | 4 | ||
Охрана | 1 | 5 | ||
Шум | 2 | 5 | ||
Стоимость содержания | 3 | 2 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 1.5 | 4 | ||
на улице | 2.5 | 4.6 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4 | 3.2 | ||
чужим | 3 | 3.4 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.5 | 3.5 | ||
над собаками | 1 | 3.9 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 1 | 3.2 | ||
от собак | 1 | 3.9 | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | 4.5 | ||
с чужими | 2 | 3.5 | ||
с собаками | 3 | 2.8 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1 | 1.7 | ||
при чужих | 3 | 2 | ||
при собаках | 2 | 1.9 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.5 | 1.7 | ||
к чужим | 1.5 | 2.7 | ||
к собакам | 1.5 | 3.2 | ||
к кошкам | 1.5 | 3.7 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 5 | 4.1 | ||
требование ласки | 5 | 4.4 | ||
возбудимость | 2.5 | 4.5 | ||
игривость | 3 | 4.6 | ||
черезмерный лай | 1.5 | 3.3 | ||
срывы в поведении | 1.5 | 2.4 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3 | 2.7 | ||
старше 4 лет | 4 | 3.3 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 2 | 4.4 | ||
телохранитель | 1 | 2.7 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
Джек-рассел-терьер