Сравнение пород Кавалер-кинг-чарльз-спаниель - Американский булли
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
Американский булли
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель | Американский булли | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 33 | 58 | ||
Вес (кг.) | 8 | 58 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 11 | 12 | ||
Линька | 3 | 2 | ||
Агрессивность | 1 | 2 | ||
Потребность в уходе | 3 | 3 | ||
Дружелюбность | 5 | - | ||
Здоровье | 3 | 4 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | - | ||
Интеллект | 4 | 4 | ||
Охрана | 1 | - | ||
Шум | 2 | 2 | ||
Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 1.5 | - | ||
на улице | 2.5 | - | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4 | - | ||
чужим | 3 | - | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.5 | - | ||
над собаками | 1 | - | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 1 | - | ||
от собак | 1 | - | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | - | ||
с чужими | 2 | - | ||
с собаками | 3 | - | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1 | - | ||
при чужих | 3 | - | ||
при собаках | 2 | - | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.5 | - | ||
к чужим | 1.5 | - | ||
к собакам | 1.5 | - | ||
к кошкам | 1.5 | - | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 5 | - | ||
требование ласки | 5 | - | ||
возбудимость | 2.5 | - | ||
игривость | 3 | - | ||
черезмерный лай | 1.5 | - | ||
срывы в поведении | 1.5 | - | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3 | - | ||
старше 4 лет | 4 | - | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 2 | - | ||
телохранитель | 1 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
Американский булли