Сравнение пород Кане-корсо - Лабрадор ретривер
Кане-корсо
Лабрадор ретривер
Кане-корсо | Лабрадор ретривер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 71 | 60 | ||
Вес (кг.) | 64 | 35 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 12 | 14 | ||
Линька | 3 | 5 | ||
Агрессивность | 4 | 1 | ||
Потребность в уходе | 2 | 3 | ||
Дружелюбность | 4 | 5 | ||
Здоровье | 4 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 2 | 3 | ||
Интеллект | 4 | 5 | ||
Охрана | 5 | 2 | ||
Шум | 4 | 1 | ||
Стоимость содержания | 5 | 4 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.6 | 3.4 | ||
на улице | 4.2 | 4.4 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3 | 4.2 | ||
чужим | 1 | 4.2 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.5 | 1.8 | ||
над собаками | 2.9 | 2.4 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 3 | 2.2 | ||
от собак | 3.8 | 2.5 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4 | 4.9 | ||
с чужими | 1.3 | 4.1 | ||
с собаками | 3 | 3.7 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 2.5 | 1.1 | ||
при чужих | 2.1 | 1.6 | ||
при собаках | 2 | 1.6 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 1.2 | ||
к чужим | 5 | 1.8 | ||
к собакам | 5 | 2.2 | ||
к кошкам | 3 | 2.2 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3.2 | 4.6 | ||
требование ласки | 2 | 4.6 | ||
возбудимость | 2.5 | 3.6 | ||
игривость | 2 | 4.5 | ||
черезмерный лай | 1.7 | 2.6 | ||
срывы в поведении | 3.7 | 2.7 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 2.9 | 4.4 | ||
старше 4 лет | 3.2 | 4.6 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.8 | 3.7 | ||
телохранитель | 4.5 | 1.9 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Кане-корсо
Лабрадор ретривер