Сравнение пород Кане-корсо - Большой швейцарский зенненхунд (Большая швейцарская горная пастушья собака)
Кане-корсо
Большой швейцарский зенненхунд (Большая швейцарская горная пастушья собака)
Кане-корсо | Большой швейцарский зенненхунд (Большая швейцарская горная пастушья собака) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 71 | 72 | ||
Вес (кг.) | 64 | 61 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 12 | 11 | ||
Линька | 3 | - | ||
Агрессивность | 4 | 2 | ||
Потребность в уходе | 2 | - | ||
Дружелюбность | 4 | 4 | ||
Здоровье | 4 | - | ||
Отношение к одиночеству | 2 | - | ||
Интеллект | 4 | - | ||
Охрана | 5 | 4 | ||
Шум | 4 | - | ||
Стоимость содержания | 5 | - | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.6 | 3 | ||
на улице | 4.2 | 4 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3 | 3.3 | ||
чужим | 1 | 1.8 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.5 | 2.8 | ||
над собаками | 2.9 | 2 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 3 | 3 | ||
от собак | 3.8 | 2.8 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4 | 4 | ||
с чужими | 1.3 | 3.3 | ||
с собаками | 3 | 3.3 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 2.5 | 1.5 | ||
при чужих | 2.1 | 2.3 | ||
при собаках | 2 | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 2 | ||
к чужим | 5 | 1.5 | ||
к собакам | 5 | 1.8 | ||
к кошкам | 3 | 2 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3.2 | 2.5 | ||
требование ласки | 2 | 3.8 | ||
возбудимость | 2.5 | 3 | ||
игривость | 2 | 3.8 | ||
черезмерный лай | 1.7 | 3 | ||
срывы в поведении | 3.7 | 2.3 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 2.9 | 3.8 | ||
старше 4 лет | 3.2 | 3.8 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.8 | 3.8 | ||
телохранитель | 4.5 | 1 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Кане-корсо
Большой швейцарский зенненхунд (Большая швейцарская горная пастушья собака)