Сравнение пород Японский шпиц - Немецкий ягдтерьер
Японский шпиц

Немецкий ягдтерьер
![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Японский шпиц | Немецкий ягдтерьер | |||
| Характеристика породы | ||||
| Рост (см.) | 38 | 40 | ||
| Вес (кг.) | 10 | 12 | ||
| Продолжительность жизни (лет) | 16 | 15 | ||
| Линька | 3 | 3 | ||
| Агрессивность | 1 | 3 | ||
| Потребность в уходе | 2 | 2 | ||
| Дружелюбность | 5 | 3 | ||
| Здоровье | 3 | 5 | ||
| Отношение к одиночеству | 3 | 3 | ||
| Интеллект | 5 | 4 | ||
| Охрана | 4 | 3 | ||
| Шум | 2 | 3 | ||
| Стоимость содержания | 2 | 2 | ||
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.

Японский шпиц

Немецкий ягдтерьер