Сравнение пород Ирландский волкодав - Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)
Ирландский волкодав
Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)
Ирландский волкодав | Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 90 | 74 | ||
Вес (кг.) | 55 | 75 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 11 | 14 | ||
Линька | 2 | 3 | ||
Агрессивность | 1 | 2 | ||
Потребность в уходе | 3 | 2 | ||
Дружелюбность | 4 | 4 | ||
Здоровье | 3 | 5 | ||
Отношение к одиночеству | 1 | 4 | ||
Интеллект | 3 | 4 | ||
Охрана | 2 | 5 | ||
Шум | 2 | 3 | ||
Стоимость содержания | 5 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2.1 | - | ||
на улице | 3.6 | - | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 2.9 | - | ||
чужим | 4.3 | - | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.6 | - | ||
над собаками | 2.9 | - | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.6 | - | ||
от собак | 3.6 | - | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.9 | - | ||
с чужими | 3.1 | - | ||
с собаками | 3.4 | - | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 2.1 | - | ||
при чужих | 3.3 | - | ||
при собаках | 2.4 | - | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | - | ||
к чужим | 1.9 | - | ||
к собакам | 2 | - | ||
к кошкам | 1.7 | - | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3.7 | - | ||
требование ласки | 4 | - | ||
возбудимость | 2.7 | - | ||
игривость | 3 | - | ||
черезмерный лай | 1.4 | - | ||
срывы в поведении | 1.4 | - | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.7 | - | ||
старше 4 лет | 3.9 | - | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 2.1 | - | ||
телохранитель | 2.1 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Ирландский волкодав
Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)