Сравнение пород Венгерский кувас - Бернский зенненхунд (Бернская горная пастушья собака)
Венгерский кувас
Бернский зенненхунд (Бернская горная пастушья собака)
Венгерский кувас | Бернский зенненхунд (Бернская горная пастушья собака) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 75 | 70 | ||
Вес (кг.) | 52 | 44 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 13 | 10 | ||
Линька | - | 5 | ||
Агрессивность | 3 | 2 | ||
Потребность в уходе | - | 5 | ||
Дружелюбность | 5 | 5 | ||
Здоровье | - | 3 | ||
Отношение к одиночеству | - | 2 | ||
Интеллект | - | 5 | ||
Охрана | 5 | 5 | ||
Шум | - | 3 | ||
Стоимость содержания | - | 4 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2 | 1.9 | ||
на улице | 3.5 | 2.6 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 1.7 | 3.3 | ||
чужим | 4 | 3.5 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.7 | 1.9 | ||
над собаками | 3.7 | 1.8 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 4.7 | 2.1 | ||
от собак | 4 | 2 | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | 4.8 | ||
с чужими | 1.7 | 3.8 | ||
с собаками | 2 | 3.5 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.3 | 1 | ||
при чужих | 3.3 | 2.1 | ||
при собаках | 2.7 | 1.9 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 1 | ||
к чужим | 3.5 | 1.5 | ||
к собакам | 2.5 | 1.8 | ||
к кошкам | 1 | 1.5 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 2.3 | 4.1 | ||
требование ласки | 4 | 4.8 | ||
возбудимость | 4 | 3.1 | ||
игривость | 4.7 | 3.5 | ||
черезмерный лай | 3.3 | 1.6 | ||
срывы в поведении | 1.3 | 2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.5 | 3.9 | ||
старше 4 лет | 3 | 4.5 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 5 | 3.9 | ||
телохранитель | 5 | 1.5 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Венгерский кувас
Бернский зенненхунд (Бернская горная пастушья собака)