Сравнение пород Ховаварт - Золотистый ретривер (Голден ретривер)
Ховаварт
Золотистый ретривер (Голден ретривер)
Ховаварт | Золотистый ретривер (Голден ретривер) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 70 | 61 | ||
Вес (кг.) | 41 | 36 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 13 | 14 | ||
Линька | 3 | 5 | ||
Агрессивность | 4 | 1 | ||
Потребность в уходе | - | 3 | ||
Дружелюбность | - | 5 | ||
Здоровье | - | 3 | ||
Отношение к одиночеству | - | 3 | ||
Интеллект | - | 5 | ||
Охрана | 5 | 3 | ||
Шум | - | 3 | ||
Стоимость содержания | - | 4 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.4 | 3 | ||
на улице | 4 | 4 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4 | 4.3 | ||
чужим | 1 | 4.2 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 3 | 2.5 | ||
над собаками | 3.6 | 3 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 3.5 | 3 | ||
от собак | 4 | 3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 3 | 4.9 | ||
с чужими | 1 | 2 | ||
с собаками | 3 | 3.5 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 2 | 1.5 | ||
при чужих | 3 | 3 | ||
при собаках | 2 | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.6 | 1.8 | ||
к чужим | 4.8 | 1 | ||
к собакам | 3 | 2.5 | ||
к кошкам | 3.4 | 2.5 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3 | 4 | ||
требование ласки | 1.5 | 4 | ||
возбудимость | 1.6 | 3.2 | ||
игривость | 1.7 | 4.3 | ||
черезмерный лай | 2.1 | 2 | ||
срывы в поведении | 2 | 1.5 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.6 | 4.7 | ||
старше 4 лет | 4.8 | 4.9 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3 | 4 | ||
телохранитель | 2.7 | 2.6 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Ховаварт
Золотистый ретривер (Голден ретривер)