Сравнение пород Золотистый ретривер (Голден ретривер) - Вельш-корги пемброк
Золотистый ретривер (Голден ретривер)
Вельш-корги пемброк
Золотистый ретривер (Голден ретривер) | Вельш-корги пемброк | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 61 | 31 | ||
Вес (кг.) | 36 | 12 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 14 | ||
Линька | 5 | 5 | ||
Агрессивность | 1 | 1 | ||
Потребность в уходе | 3 | 3 | ||
Дружелюбность | 5 | 5 | ||
Здоровье | 3 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 2 | ||
Интеллект | 5 | 5 | ||
Охрана | 3 | 5 | ||
Шум | 3 | 4 | ||
Стоимость содержания | 4 | 2 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3 | 3.1 | ||
на улице | 4 | 3.9 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4.3 | 4.3 | ||
чужим | 4.2 | 3.6 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.5 | 1.6 | ||
над собаками | 3 | 2.8 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 3 | 2.1 | ||
от собак | 3 | 2.8 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.9 | 4.9 | ||
с чужими | 2 | 3 | ||
с собаками | 3.5 | 4.3 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.5 | 1.3 | ||
при чужих | 3 | 3 | ||
при собаках | 2 | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.8 | 1 | ||
к чужим | 1 | 3 | ||
к собакам | 2.5 | 2 | ||
к кошкам | 2.5 | 2.1 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4 | 4.6 | ||
требование ласки | 4 | 4.5 | ||
возбудимость | 3.2 | 3.5 | ||
игривость | 4.3 | 4.5 | ||
черезмерный лай | 2 | 2.4 | ||
срывы в поведении | 1.5 | 2.3 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.7 | 4.4 | ||
старше 4 лет | 4.9 | 4.6 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4 | 3 | ||
телохранитель | 2.6 | 2 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Золотистый ретривер (Голден ретривер)
Вельш-корги пемброк