Сравнение пород Золотистый ретривер (Голден ретривер) - Шелти (Шетландская овчарка)
Золотистый ретривер (Голден ретривер)
Шелти (Шетландская овчарка)
Золотистый ретривер (Голден ретривер) | Шелти (Шетландская овчарка) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 61 | 40 | ||
Вес (кг.) | 36 | 7 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 14 | ||
Линька | 5 | 5 | ||
Агрессивность | 1 | 1 | ||
Потребность в уходе | 3 | 4 | ||
Дружелюбность | 5 | 4 | ||
Здоровье | 3 | 4 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 2 | ||
Интеллект | 5 | 5 | ||
Охрана | 3 | 5 | ||
Шум | 3 | 2 | ||
Стоимость содержания | 4 | 2 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3 | 3.1 | ||
на улице | 4 | 3.8 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4.3 | 4.7 | ||
чужим | 4.2 | 4.6 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.5 | 1.5 | ||
над собаками | 3 | 2.1 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 3 | 2.1 | ||
от собак | 3 | 2.5 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.9 | 4.7 | ||
с чужими | 2 | 2.8 | ||
с собаками | 3.5 | 2.9 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.5 | 1.4 | ||
при чужих | 3 | 3 | ||
при собаках | 2 | 2.4 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.8 | 1.2 | ||
к чужим | 1 | 1.8 | ||
к собакам | 2.5 | 1.9 | ||
к кошкам | 2.5 | 1.9 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4 | 4.7 | ||
требование ласки | 4 | 4.3 | ||
возбудимость | 3.2 | 3.9 | ||
игривость | 4.3 | 4.3 | ||
черезмерный лай | 2 | 3.5 | ||
срывы в поведении | 1.5 | 1.9 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.7 | 3.5 | ||
старше 4 лет | 4.9 | 4 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4 | 4.3 | ||
телохранитель | 2.6 | 1.9 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Золотистый ретривер (Голден ретривер)
Шелти (Шетландская овчарка)