Сравнение пород Золотистый ретривер (Голден ретривер) - Русская гончая
Золотистый ретривер (Голден ретривер)
Русская гончая
Золотистый ретривер (Голден ретривер) | Русская гончая | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 61 | 68 | ||
Вес (кг.) | 36 | 35 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 16 | ||
Линька | 5 | 2 | ||
Агрессивность | 1 | 2 | ||
Потребность в уходе | 3 | 3 | ||
Дружелюбность | 5 | 5 | ||
Здоровье | 3 | 4 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 3 | ||
Интеллект | 5 | 4 | ||
Охрана | 3 | 1 | ||
Шум | 3 | 5 | ||
Стоимость содержания | 4 | 4 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3 | - | ||
на улице | 4 | - | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4.3 | - | ||
чужим | 4.2 | - | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.5 | - | ||
над собаками | 3 | - | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 3 | - | ||
от собак | 3 | - | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.9 | - | ||
с чужими | 2 | - | ||
с собаками | 3.5 | - | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.5 | - | ||
при чужих | 3 | - | ||
при собаках | 2 | - | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.8 | - | ||
к чужим | 1 | - | ||
к собакам | 2.5 | - | ||
к кошкам | 2.5 | - | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4 | - | ||
требование ласки | 4 | - | ||
возбудимость | 3.2 | - | ||
игривость | 4.3 | - | ||
черезмерный лай | 2 | - | ||
срывы в поведении | 1.5 | - | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.7 | - | ||
старше 4 лет | 4.9 | - | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4 | - | ||
телохранитель | 2.6 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Золотистый ретривер (Голден ретривер)
Русская гончая