Сравнение пород Золотистый ретривер (Голден ретривер) - Пудель миниатюрный (Карликовый пудель)
Золотистый ретривер (Голден ретривер)
Пудель миниатюрный (Карликовый пудель)
Золотистый ретривер (Голден ретривер) | Пудель миниатюрный (Карликовый пудель) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 61 | 38 | ||
Вес (кг.) | 36 | 14 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 15 | ||
Линька | 5 | 1 | ||
Агрессивность | 1 | 2 | ||
Потребность в уходе | 3 | 5 | ||
Дружелюбность | 5 | 4 | ||
Здоровье | 3 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 2 | ||
Интеллект | 5 | 5 | ||
Охрана | 3 | 2 | ||
Шум | 3 | 3 | ||
Стоимость содержания | 4 | 4 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3 | 3.2 | ||
на улице | 4 | 3.3 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4.3 | 4 | ||
чужим | 4.2 | 4 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.5 | 2 | ||
над собаками | 3 | 2.6 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 3 | 3 | ||
от собак | 3 | 3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.9 | 4.8 | ||
с чужими | 2 | 3.7 | ||
с собаками | 3.5 | 3 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.5 | 1 | ||
при чужих | 3 | 1.8 | ||
при собаках | 2 | 1.5 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.8 | 1.2 | ||
к чужим | 1 | 1.4 | ||
к собакам | 2.5 | 2 | ||
к кошкам | 2.5 | 2 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4 | 4.5 | ||
требование ласки | 4 | 5 | ||
возбудимость | 3.2 | 4.2 | ||
игривость | 4.3 | 4.6 | ||
черезмерный лай | 2 | 2.7 | ||
срывы в поведении | 1.5 | 1.5 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.7 | 4 | ||
старше 4 лет | 4.9 | 4 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4 | 4 | ||
телохранитель | 2.6 | 2 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Золотистый ретривер (Голден ретривер)
Пудель миниатюрный (Карликовый пудель)