Сравнение пород Золотистый ретривер (Голден ретривер) - Померанский шпиц
Золотистый ретривер (Голден ретривер)
Померанский шпиц
Золотистый ретривер (Голден ретривер) | Померанский шпиц | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 61 | 22 | ||
Вес (кг.) | 36 | 3 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 16 | ||
Линька | 5 | 2 | ||
Агрессивность | 1 | 3 | ||
Потребность в уходе | 3 | 3 | ||
Дружелюбность | 5 | 4 | ||
Здоровье | 3 | 2 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | - | ||
Интеллект | 5 | 3 | ||
Охрана | 3 | 3 | ||
Шум | 3 | 4 | ||
Стоимость содержания | 4 | 2 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3 | 3.4 | ||
на улице | 4 | 3.4 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4.3 | 3.6 | ||
чужим | 4.2 | 3.6 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.5 | 1.4 | ||
над собаками | 3 | 2.5 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 3 | 2 | ||
от собак | 3 | 2.8 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.9 | 4.6 | ||
с чужими | 2 | 3.9 | ||
с собаками | 3.5 | 3.6 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.5 | 1.6 | ||
при чужих | 3 | 1.9 | ||
при собаках | 2 | 1.9 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.8 | 1.5 | ||
к чужим | 1 | 1.8 | ||
к собакам | 2.5 | 2.1 | ||
к кошкам | 2.5 | 2.3 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4 | 4.2 | ||
требование ласки | 4 | 4.3 | ||
возбудимость | 3.2 | 4.1 | ||
игривость | 4.3 | 4.1 | ||
черезмерный лай | 2 | 3.5 | ||
срывы в поведении | 1.5 | 1.9 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.7 | 3.1 | ||
старше 4 лет | 4.9 | 3.8 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4 | 4.3 | ||
телохранитель | 2.6 | 1.7 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Золотистый ретривер (Голден ретривер)
Померанский шпиц