Сравнение пород Глен оф Имаал терьер - Доберман (Доберман-пинчер)
Глен оф Имаал терьер
Доберман (Доберман-пинчер)
Глен оф Имаал терьер | Доберман (Доберман-пинчер) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 35 | 69 | ||
Вес (кг.) | 16 | 40 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 13 | ||
Линька | 1 | 3 | ||
Агрессивность | - | 3 | ||
Потребность в уходе | - | 2 | ||
Дружелюбность | 3 | 3 | ||
Здоровье | 5 | 4 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 5 | ||
Интеллект | 4 | 5 | ||
Охрана | - | 5 | ||
Шум | 4 | 3 | ||
Стоимость содержания | - | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | - | 2.9 | ||
на улице | - | 4.3 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | - | 4.2 | ||
чужим | - | 4 | ||
Доминирование | ||||
в семье | - | 2.1 | ||
над собаками | - | 2.8 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | - | 3.5 | ||
от собак | - | 3.6 | ||
Общительность | ||||
в семье | - | 4.9 | ||
с чужими | - | 3.1 | ||
с собаками | - | 3.2 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | - | 1.1 | ||
при чужих | - | 2.2 | ||
при собаках | - | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | - | 1.1 | ||
к чужим | - | 2.6 | ||
к собакам | - | 2.5 | ||
к кошкам | - | 3 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | - | 4.5 | ||
требование ласки | - | 4.6 | ||
возбудимость | - | 4.1 | ||
игривость | - | 4.3 | ||
черезмерный лай | - | 2.1 | ||
срывы в поведении | - | 2.2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | - | 3.4 | ||
старше 4 лет | - | 3.8 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | - | 4.7 | ||
телохранитель | - | 3.5 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Глен оф Имаал терьер
Доберман (Доберман-пинчер)