Сравнение пород Немецкий дратхаар (Немецкая жесткошерстная легавая) - Керри-блю-терьер
Немецкий дратхаар (Немецкая жесткошерстная легавая)

Керри-блю-терьер
![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Немецкий дратхаар (Немецкая жесткошерстная легавая) | Керри-блю-терьер | |||
| Характеристика породы | ||||
| Рост (см.) | 65 | 48 | ||
| Вес (кг.) | 32 | 17 | ||
| Продолжительность жизни (лет) | 14 | 15 | ||
| Линька | 1 | 1 | ||
| Агрессивность | 2 | 3 | ||
| Потребность в уходе | 2 | 4 | ||
| Дружелюбность | 4 | 3 | ||
| Здоровье | 4 | - | ||
| Отношение к одиночеству | 3 | - | ||
| Интеллект | 5 | 5 | ||
| Охрана | 5 | 4 | ||
| Шум | 2 | - | ||
| Стоимость содержания | 4 | - | ||
| Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
| Активность | ||||
| в доме | 2 | 4 | ||
| на улице | 3.9 | 4 | ||
| Повиновение | ||||
| дрессировка | 4.5 | 3 | ||
| чужим | 2 | 3 | ||
| Доминирование | ||||
| в семье | 2 | 2 | ||
| над собаками | 3 | 3 | ||
| Защита своей территории | ||||
| от людей | 2 | 2.5 | ||
| от собак | 2 | 4.7 | ||
| Общительность | ||||
| в семье | 4 | 4 | ||
| с чужими | 1.2 | 4 | ||
| с собаками | 1.3 | 2 | ||
| Сосредоточенность | ||||
| в семье | 1 | 1.5 | ||
| при чужих | 3 | 2 | ||
| при собаках | 2 | 4 | ||
| Агрессивность | ||||
| в семье | 1 | 1 | ||
| к чужим | 1 | 2 | ||
| к собакам | 2 | 4.5 | ||
| к кошкам | 2 | 4 | ||
| Поведение в семье | ||||
| успокаиваемость | 4 | 3.7 | ||
| требование ласки | 3.5 | 4.8 | ||
| возбудимость | 3 | 4 | ||
| игривость | 2.8 | 4 | ||
| черезмерный лай | 1 | 2 | ||
| срывы в поведении | 2 | 2 | ||
| Терпимость к детям | ||||
| до 4 лет | 4 | 4 | ||
| старше 4 лет | 4 | 4 | ||
| Служебное использование | ||||
| сторож | 4.7 | 4 | ||
| телохранитель | 4 | 1.3 | ||
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.

Немецкий дратхаар (Немецкая жесткошерстная легавая)

Керри-блю-терьер