Сравнение пород Немецкий дратхаар (Немецкая жесткошерстная легавая) - Немецкий штихельхаар
Немецкий дратхаар (Немецкая жесткошерстная легавая)
Немецкий штихельхаар
Немецкий дратхаар (Немецкая жесткошерстная легавая) | Немецкий штихельхаар | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 65 | 70 | ||
Вес (кг.) | 32 | 30 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 14 | ||
Линька | 1 | - | ||
Агрессивность | 2 | - | ||
Потребность в уходе | 2 | - | ||
Дружелюбность | 4 | - | ||
Здоровье | 4 | - | ||
Отношение к одиночеству | 3 | - | ||
Интеллект | 5 | - | ||
Охрана | 5 | - | ||
Шум | 2 | - | ||
Стоимость содержания | 4 | - | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2 | - | ||
на улице | 3.9 | - | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4.5 | - | ||
чужим | 2 | - | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2 | - | ||
над собаками | 3 | - | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2 | - | ||
от собак | 2 | - | ||
Общительность | ||||
в семье | 4 | - | ||
с чужими | 1.2 | - | ||
с собаками | 1.3 | - | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1 | - | ||
при чужих | 3 | - | ||
при собаках | 2 | - | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | - | ||
к чужим | 1 | - | ||
к собакам | 2 | - | ||
к кошкам | 2 | - | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4 | - | ||
требование ласки | 3.5 | - | ||
возбудимость | 3 | - | ||
игривость | 2.8 | - | ||
черезмерный лай | 1 | - | ||
срывы в поведении | 2 | - | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4 | - | ||
старше 4 лет | 4 | - | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4.7 | - | ||
телохранитель | 4 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Немецкий дратхаар (Немецкая жесткошерстная легавая)
Немецкий штихельхаар