Сравнение пород Немецкий дог - Анатолийская овчарка (Турецкий кангал, Анатолийский карабаш)
Немецкий дог
Анатолийская овчарка (Турецкий кангал, Анатолийский карабаш)
Немецкий дог | Анатолийская овчарка (Турецкий кангал, Анатолийский карабаш) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 80 | 81 | ||
Вес (кг.) | 60 | 65 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 10 | - | ||
Линька | 3 | - | ||
Агрессивность | 2 | - | ||
Потребность в уходе | 2 | - | ||
Дружелюбность | 4 | - | ||
Здоровье | 2 | - | ||
Отношение к одиночеству | 3 | - | ||
Интеллект | 3 | - | ||
Охрана | 5 | - | ||
Шум | 3 | - | ||
Стоимость содержания | 5 | - | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2 | 2 | ||
на улице | 3.1 | 4 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.6 | 2 | ||
чужим | 4.5 | 4 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.8 | 4 | ||
над собаками | 2.5 | 4 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.9 | 2 | ||
от собак | 3.4 | 3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.9 | 5 | ||
с чужими | 3.7 | 2 | ||
с собаками | 3.3 | 3 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.1 | 2 | ||
при чужих | 1.9 | 4 | ||
при собаках | 2 | 3 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.1 | 3 | ||
к чужим | 1.8 | 5 | ||
к собакам | 2 | 3 | ||
к кошкам | 2.2 | 2 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.4 | 2 | ||
требование ласки | 4.7 | 3 | ||
возбудимость | 3.3 | 4 | ||
игривость | 3.6 | 4 | ||
черезмерный лай | 1.7 | 1 | ||
срывы в поведении | 1.8 | 1 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4 | 3 | ||
старше 4 лет | 4.2 | 3 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4.3 | 5 | ||
телохранитель | 2.6 | 5 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Немецкий дог
Анатолийская овчарка (Турецкий кангал, Анатолийский карабаш)