Сравнение пород Немецкий боксер - Австралийская короткохвостая пастушья собака
Немецкий боксер
Австралийская короткохвостая пастушья собака
Немецкий боксер | Австралийская короткохвостая пастушья собака | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 63 | 51 | ||
Вес (кг.) | 32 | 22 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 13 | 15 | ||
Линька | 3 | - | ||
Агрессивность | 3 | - | ||
Потребность в уходе | 3 | - | ||
Дружелюбность | 4 | - | ||
Здоровье | 3 | - | ||
Отношение к одиночеству | 3 | - | ||
Интеллект | 3 | - | ||
Охрана | 5 | - | ||
Шум | 3 | - | ||
Стоимость содержания | 3 | - | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.1 | - | ||
на улице | 4.3 | - | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.6 | - | ||
чужим | 3.9 | - | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2 | - | ||
над собаками | 3 | - | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.5 | - | ||
от собак | 3.3 | - | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.9 | - | ||
с чужими | 3.6 | - | ||
с собаками | 3.5 | - | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.1 | - | ||
при чужих | 2 | - | ||
при собаках | 1.8 | - | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.1 | - | ||
к чужим | 2 | - | ||
к собакам | 2.4 | - | ||
к кошкам | 2.7 | - | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4 | - | ||
требование ласки | 4.4 | - | ||
возбудимость | 3.8 | - | ||
игривость | 4.6 | - | ||
черезмерный лай | 1.9 | - | ||
срывы в поведении | 2.2 | - | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.5 | - | ||
старше 4 лет | 4.6 | - | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4.2 | - | ||
телохранитель | 2.9 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Немецкий боксер
Австралийская короткохвостая пастушья собака