Сравнение пород Французский бульдог - Американский булли
Французский бульдог
Американский булли
Французский бульдог | Американский булли | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 35 | 58 | ||
Вес (кг.) | 14 | 58 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 12 | 12 | ||
Линька | 2 | 2 | ||
Агрессивность | 2 | 2 | ||
Потребность в уходе | 2 | 3 | ||
Дружелюбность | 4 | - | ||
Здоровье | 2 | 4 | ||
Отношение к одиночеству | 1 | - | ||
Интеллект | 3 | 4 | ||
Охрана | 2 | - | ||
Шум | 2 | 2 | ||
Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2.3 | - | ||
на улице | 2.4 | - | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 2.6 | - | ||
чужим | 3.1 | - | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.4 | - | ||
над собаками | 3.2 | - | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 1.2 | - | ||
от собак | 3 | - | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | - | ||
с чужими | 4.8 | - | ||
с собаками | 3.8 | - | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.1 | - | ||
при чужих | 1.2 | - | ||
при собаках | 1.7 | - | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.1 | - | ||
к чужим | 1.2 | - | ||
к собакам | 2.7 | - | ||
к кошкам | 2.6 | - | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3.2 | - | ||
требование ласки | 4.4 | - | ||
возбудимость | 3.3 | - | ||
игривость | 4.2 | - | ||
черезмерный лай | 1.8 | - | ||
срывы в поведении | 1.7 | - | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.2 | - | ||
старше 4 лет | 4.3 | - | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.3 | - | ||
телохранитель | 1.3 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Французский бульдог
Американский булли