Сравнение пород Фокстерьер гладкошерстный - Фокстерьер жесткошерстный
Фокстерьер гладкошерстный
Фокстерьер жесткошерстный
Фокстерьер гладкошерстный | Фокстерьер жесткошерстный | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 40 | 40 | ||
Вес (кг.) | 8 | 8 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 14 | ||
Линька | 2 | 2 | ||
Агрессивность | 3 | 3 | ||
Потребность в уходе | 2 | 2 | ||
Дружелюбность | 3 | 3 | ||
Здоровье | 5 | 5 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 3 | ||
Интеллект | 4 | 4 | ||
Охрана | 2 | 2 | ||
Шум | 4 | 4 | ||
Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 4 | 4 | ||
на улице | 4.5 | 4.5 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3 | 3 | ||
чужим | 3.5 | 3.5 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1 | 1 | ||
над собаками | 3.5 | 3.5 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2 | 2 | ||
от собак | 1 | 1 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.5 | 4.5 | ||
с чужими | 4 | 4 | ||
с собаками | 3 | 3 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1 | 1 | ||
при чужих | 1 | 1 | ||
при собаках | 1 | 1 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 1 | ||
к чужим | 1 | 1 | ||
к собакам | 3 | 3 | ||
к кошкам | 4 | 4 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.5 | 4.5 | ||
требование ласки | 4.5 | 4.5 | ||
возбудимость | 4.5 | 4.5 | ||
игривость | 4.5 | 4.5 | ||
черезмерный лай | 3.5 | 3.5 | ||
срывы в поведении | 2.5 | 2.5 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.5 | 4.5 | ||
старше 4 лет | 4.5 | 4.5 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4 | 4 | ||
телохранитель | 1 | 1 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Фокстерьер гладкошерстный
Фокстерьер жесткошерстный