Сравнение пород Фокстерьер гладкошерстный - Венгерская выжла
Фокстерьер гладкошерстный
Венгерская выжла
Фокстерьер гладкошерстный | Венгерская выжла | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 40 | 64 | ||
Вес (кг.) | 8 | 30 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 14 | ||
Линька | 2 | 1 | ||
Агрессивность | 3 | 1 | ||
Потребность в уходе | 2 | 2 | ||
Дружелюбность | 3 | 3 | ||
Здоровье | 5 | 2 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 2 | ||
Интеллект | 4 | 5 | ||
Охрана | 2 | 4 | ||
Шум | 4 | 3 | ||
Стоимость содержания | 3 | 4 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 4 | 3.9 | ||
на улице | 4.5 | 4.8 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3 | 3.9 | ||
чужим | 3.5 | 4.6 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1 | 2.1 | ||
над собаками | 3.5 | 2.5 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2 | 2.5 | ||
от собак | 1 | 2.3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.5 | 4.8 | ||
с чужими | 4 | 3.6 | ||
с собаками | 3 | 3.6 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1 | 1.3 | ||
при чужих | 1 | 2.4 | ||
при собаках | 1 | 2.5 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 1.1 | ||
к чужим | 1 | 1.9 | ||
к собакам | 3 | 1.6 | ||
к кошкам | 4 | 2.1 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.5 | 4.5 | ||
требование ласки | 4.5 | 4.6 | ||
возбудимость | 4.5 | 4 | ||
игривость | 4.5 | 4.6 | ||
черезмерный лай | 3.5 | 1.8 | ||
срывы в поведении | 2.5 | 2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.5 | 3.3 | ||
старше 4 лет | 4.5 | 4.1 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4 | 3.5 | ||
телохранитель | 1 | 1.9 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Фокстерьер гладкошерстный
Венгерская выжла